Султанов Фарит Султангалиевич
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.50-12.30 | Физическая культура | 6 класс | |
| 5 | 12.40-13.20 | Физическая культура | 7 класс | |
| 6 | 13,30-14.10 | Физическая культура | 9 класс |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.50-12.30 | Физика | 7 класс | |
| 5 | 12.40-13.20 | Физическая культура | спортзал | 2 класс |
| 7 | 14.15-14.55 | Физика | 8 класс |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.50-10.30 | Физика | 7 класс | |
| 3 | 10.50-11.30 | Физика | 9 класс | |
| 4 | 11.50-12.30 | Физическая культура | спортзал | 2 класс |
| 5 | 12.40-13.20 | Физическая культура | 7 класс | |
| 6 | 13,30-14.10 | Физическая культура | 9 класс |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.50-11.30 | Физическая культура | спортзал | 2 класс |
| 4 | 11.50-12.30 | Физическая культура | 6 класс | |
| 5 | 12.40-13.20 | Физика | 9 класс | |
| 6 | 13,30-14.10 | Физика | 8 класс |